VAG OBD2-specifikke fejlkoder
Nedenfor er alle de fejlkoder, der kan returneres af Volkswagen, Audi, Seat eller Skoda via dit interface eller din læser.
. OBD-fejlkode | . Betydning af kode |
. P1102 | . O2S varmekreds bank 1 sensor 1 spænding for lav/luftlækage |
. P1105 | . O2S Varmekreds Bank 1 Sensor 2 Kortslutning til positiv |
. P1107 | . O2S Varmekreds Bank 2 Sensor 1 Kortslutning til positiv |
. P1110 | . O2S Varmekreds Bank 2 Sensor 2 Kortslutning til positiv |
. P1113 | . O2S Sensor Heater Resistance Too High Bank 1 Sensor 1 |
. P1115 | . O2S Sensor Heater Circuit Short To Ground Bank 1 Sensor 1 |
. P1116 | . O2S Sensor Heater Circuit Open Bank 1 Sensor 1 |
. P1117 | . O2S Sensor Heater Circuit Short To Ground Bank 1 Sensor 2 |
. P1118 | . O2S Sensor Heater Circuit Open Bank 1 Sensor 2 |
. P1127 | . Langtidsbrændstoftrim B1-systemet er for rigt |
. P1128 | . Langtidsbrændstoftrim B1-systemet er for magert |
. P1129 | . Long Term Fuel Trim B2 System Too Rich |
. P1130 | . Long Term Fuel Trim B2 System Too Lean |
. P1136 | . Langvarig tilføjelse af brændstoftrim. Brændstof B1-systemet er for magert |
. P1137 | . Langvarig tilføjelse af brændstoftrim. Brændstof B1-systemet er for rigt |
. P1138 | . Langvarig tilføjelse af brændstoftrim. Brændstof B2-systemet er for magert |
. P1139 | . Langvarig tilføjelse af brændstoftrim. Brændstof B2-systemet er for rigt |
. P1141 | . Belastningsberegning Krydstjek rækkevidde/præstation |
. P1144 | . Masseluftstrømssensor åben/kort til jord. |
. P1145 | . Masseluftstrømssensor kort til positiv. |
. P1146 | . Luftmassesensorens forsyningsspænding. |
. P1155 | . Manifold Absolute Pressure Sensor Short To Positive. |
. P1156 | . Manifold Absolute Pressure Sensor Open/Short to Ground. |
. P1157 | . Manifold Absolute Pressure Sensor Supply Voltage. |
. P1160 | . Sensor for indsugningslufttemperatur kortsluttet til jord. |
. P1161 | . Sensor for indsugningslufttemperatur åben/kort til positiv. |
. P1162 | . Sensor for indsugningslufttemperatur kortsluttet til jord. |
. P1163 | . Brændstoftemperatursensor åben/kort til positiv. |
. P1164 | . Brændstoftemperatursensor usandsynligt signal. |
. P1171 | . Potentiometer til aktivering af gasspjæld Sign. 2 Område/ydelse |
. P1172 | . Potentiometer til aktivering af gashåndtag Sign. 2 Signal for lavt |
. P1173 | . Potentiometer til aktivering af gasspjæld Sign. 2 Signal for højt |
. P1176 | . Korrektion af O2S bagpå |
. P1177 | . O2-korrektion bag katalysator B1-grænse nået |
. P1196 | . O2S Varmekreds Bank 1 Sensor 1 Elektrisk fejlfunktion |
. P1197 | . O2S Varmekreds Bank 2 Sensor 1 Elektrisk fejlfunktion |
. P1198 | . O2S Varmekreds Bank 1 Sensor 2 Elektrisk fejlfunktion |
. P1199 | . O2S Varmekreds Bank 2 Sensor 2 Elektrisk fejlfunktion |
. P1213 | . Injektorkredsløb cylinder 1 kort til positiv |
. P1214 | . Injektorkredsløb cylinder 2 kort til positiv |
. P1215 | . Injektorkredsløb cylinder 3 kort til positiv |
. P1216 | . Injektorkredsløb cylinder 4 kort til positiv |
. P1217 | . Injektorkredsløb cylinder 5 kort til positiv |
. P1218 | . Injektorkredsløb cylinder 6 kort til positiv |
. P1225 | . Injektorkredsløb Cylinder 1 Kortslutning til jord |
. P1226 | . Injektorkredsløb Cylinder 2 Kortslutning til jord |
. P1227 | . Injektorkredsløb Cylinder 3 Kortslutning til jord |
. P1228 | . Injektorkredsløb Cylinder 4 Kortslutning til jord |
. P1229 | . Injektorkredsløb Cylinder 5 Kortslutning til jord |
. P1230 | . Injektorkredsløb Cylinder 6 Kortslutning til jord |
. P1237 | . Injektorkredsløb åbent Cylinder 1 |
. P1238 | . Injektorkredsløb åbent Cylinder 2 |
. P1239 | . Injektorkredsløb åbent Cylinder 3 |
. P1240 | . Injektorkredsløb åbent Cylinder 4 |
. P1241 | . Injektorkredsløb åbent Cylinder 5 |
. P1242 | . Injektorkredsløb åbent Cylinder 6 |
. P1245 | . Nåleløftsensor kort til jord |
. P1246 | . Nåleløft usandsynligt signal |
. P1247 | . Nåleløftsensor åben/kort til positiv |
. P1248 | . Start af forskel på koldstartsinjektorstyring |
. P1251 | . Start af koldstart Injektor kort til positiv |
. P1252 | . Start af koldstartsinjektor åben/kort til jord |
. P1255 | . Motorens kølevæsketemperatur-sensor kortslutter til jord |
. P1256 | . Sensor for motorkølevæsketemperatur åben/kort til positiv |
. P1300 | . Fejltænding opdaget, brændstofniveauet er for lavt |
. P1250 | . Brændstofniveauet er for lavt |
. P1325 | . Cyl. 1 Knock Control-grænse nået |
. P1326 | . Cyl. 2 Knock Control-grænse nået |
. P1327 | . Cyl. 3 Knock Control-grænse nået |
. P1328 | . Cyl. 4 Knock Control-grænse nået |
. P1329 | . Cyl. 5 Knock Control-grænse nået |
. P1330 | . Cyl. 6 Knock Control-grænse nået |
. P1336 | . Tilpasning af motorens drejningsmoment ved grænse |
. P1337 | . CMP Sensor Bank 1 Kortslutning til jord |
. P1338 | . CMP Sensor Bank 1 Åbent kredsløb eller kort til positiv |
. P1340 | . CKP/CMP-sensorsignaler ude af rækkefølge |
. P1341 | . Tændspoleudgang trin 1 kort til jord |
. P1343 | . Tændspoleudgang trin 2 kort til jord |
. P1345 | . Tændspoleudgang trin 3 kort til jord |
. P1354 | . Modulerende stempelforskydningssensor Elektrisk kredsløbsfejl |
. P1386 | . Internt kontrolmodul Knock Control Error |
. P1387 | . Kontrolenhedens interne højdesensor |
. P1391 | . CMP Sensor Bank 2 Kortslutning til jord |
. P1392 | . CMP-sensor bank 2 åben kredsløb/kortslutning til positiv |
. P1393 | . Tændspole Power Output Stage 1 Fejlfunktion |
. P1394 | . Tændspole Power Output Stage 2 Fejlfunktion |
. P1395 | . Tændspole Power Output Stage 3 Fejlfunktion |
. P1401 | . EGR-ventilens effekttrin kort til jord |
. P1402 | . EGR-vakuumregulator-magnetventil kort til positiv |
. P1403 | . Forskel på EGR-systemets kontrol |
. P1407 | . EGR-temperatursensorens signal er for lavt |
. P1408 | . EGR-temperatursensorens signal er for højt |
. P1410 | . Tankventilens kredsløb kortsluttes til B+ |
. P1420 | . Elektrisk fejl i kontrolmodul til sekundær luftindsprøjtning |
. P1421 | . Sekundær luftindsprøjtningsventils kredsløb kortsluttet til jord |
. P1422 | . Sekundær luftindsprøjtningsventils kredsløb kortsluttet til B+ |
. P1424 | . Lækage opdaget i det sekundære luftindsprøjtningssystem Bank 1 |
. P1425 | . Tankventilation kort til jord |
. P1426 | . Tankventilationsventil åben kredsløb |
. P1432 | . Sekundær luftindsprøjtningsventil åben |
. P1433 | . Sekundær luftindsprøjtningspumpe Relæ-kredsløb åbent |
. P1434 | . Relæ til sekundær luftindsprøjtningspumpe kortsluttet til positiv |
. P1435 | . Relæ til sekundær luftindsprøjtningspumpe kortsluttet til jord |
. P1436 | . Sekundær luftindsprøjtningspumpe Relæ-kredsløb Elektrisk fejlfunktion |
. P1440 | . EGR-ventilens effekttrin åbent |
. P1441 | . EGR-vakuumregulator-magnetventil åben/kort til jord |
. P1450 | . Sekundært luftindsprøjtningssystem Kortslutning til positiv |
. P1451 | . Sekundær luftindsprøjtningskreds kort til jord |
. P1452 | . Sekundært luftindsprøjtningssystem kredsløb åbent |
. P1471 | . EVAP-kontrolsystemets LDP-kredsløb kortsluttet til positiv |
. P1472 | . EVAP-kontrolsystemets LDP-kredsløb kortsluttet til jord |
. P1473 | . EVAP-kontrolsystem LDP åbent kredsløb |
. P1475 | . EVAP-kontrolsystem LDP-fejlfunktion/signalkredsløb åbent |
. P1476 | . EVAP-kontrolsystem LDP fejlfunktion/utilstrækkeligt vakuum |
. P1477 | . Fejl i EVAP-kontrolsystemets LDP |
. P1478 | . EVAP-kontrolsystem LDP fastspændt rør opdaget |
. P1500 | . Fejl i brændstofpumperelæets elektriske kredsløb |
. P1501 | . Brændstofpumperelæets kredsløb kortsluttes til jord |
. P1502 | . Brændstofpumpens relækredsløb kortslutter til positiv |
. P1505 | . Lukket gashåndtagsposition lukker/åbner ikke kredsløb |
. P1506 | . Lukket gashåndtagskontakt åbner ikke / kortslutter til jord |
. P1512 | . Indsugningsmanifold-omskifterventilens kredsløb kortsluttes til positiv |
. P1515 | . Indsugningsmanifold-omskifterventilens kredsløb kortsluttet til jord |
. P1516 | . Kredsløb for indsugningsmanifold-omskifterventil åben |
. P1519 | . Fejl i indsugningsnakselstyring Bank 1 |
. P1522 | . Fejl i indsugningsnakselstyring bank 2 |
. P1537 | . Brændstofafskæringsventil med forkert funktion |
. P1538 | . Brændstofafbryderventil åben/kort til jord |
. P1539 | . Fejl i koblingspedalens signalkontakt |
. P1540 | . VSS-signal for højt |
. P1541 | . Brændstofpumpens relækredsløb er åbent |
. P1542 | . Potentiometer til aktivering af gashåndtag Område/ydelse |
. P1543 | . Potentiometersignal for gasspjældsaktivering er for lavt |
. P1544 | . Potentiometersignal til gasspjældaktivering er for højt |
. P1545 | . Fejl i gashåndtagets positionskontrol |
. P1546 | . Wastegate Bypass-regulatorventil kort til positiv |
. P1547 | . Wastegate Bypass Regulator Valve kort til jord |
. P1548 | . Wastegate Bypass Regulator Ventil Åben |
. P1549 | . Wastegate Bypass Regulator Valve Open/Short To Ground (åben/kort til jord) |
. P1550 | . Forskel i kontrol af ladetryk |
. P1555 | . Øvre grænse for ladetryk overskredet |
. P1556 | . Ladetryk Negativ afvigelse |
. P1557 | . Ladetryk Positiv afvigelse |
. P1558 | . Elektrisk funktionsfejl i gasspjældsaktuator |
. P1559 | . Fejl i tomgangshastighedskontrol af gashåndtagets position |
. P1560 | . Maksimal motorhastighed overskredet |
. P1561 | . Mængdejustering Kontrolforskel |
. P1562 | . Mængdejustering Øvre stopværdi |
. P1563 | . Mængdejustering Nedre stopværdi |
. P1564 | . Tomgangshastighedskontrol gashåndtagsposition lav spænding under tilpasning |
. P1565 | . Idle Speed Control Throttle Position Lower Limit ikke opnået |
. P1568 | . Mekanisk fejl i tomgangshastighedskontrol af gashåndtagets position |
. P1569 | . Kontakt til CCS-signal defekt |
. P1580 | . Fejl i gasspjældsaktuator B1 |
. P1582 | . Tomgangstilpasning ved grænse |
. P1600 | . Strømforsyningsterminal nr. 15 Lavspænding |
. P1602 | . Strømforsyningsterminal nr. 30 Lavspænding |
. P1603 | . Selvkontrol af internt kontrolmodul |
. P1606 | . Rough Road Spec. Motorens drejningsmoment ABS-ECU elektrisk fejlfunktion |
. P1611 | . MIL-opkaldskredsløb/TCM-kort til jord |
. P1612 | . Forkert kodning af motorstyringsmodul |
. P1613 | . MIL-opkaldskredsløb åbent/kort til positiv |
. P1616 | . Gløderørslampe kort til positiv |
. P1617 | . Gløderørslampe åben/kort til jord |
. P1618 | . Gløderelæ kort til positiv |
. P1619 | . Gløderelæ åben/kort til jord |
. P1624 | . MIL-anmodningssignal aktivt |
. P1626 | . Data Bus Drive mangler kommando fra M/T |
. P1630 | . Acceleratorpedalens positionssensor 1 signal for lavt |
. P1631 | . Acceleratorpedalens positionssensor 1 signal for højt |
. P1632 | . Acceleratorpedal-positionssensor 1/2 forsyningsspænding |
. P1633 | . Acceleratorpedalens positionssensor 2 signal for lavt |
. P1634 | . Acceleratorpedalens positionssensor 2 signal for højt |
. P1639 | . Accelerator Pedal Position Sensor 1/2 Range Performance |
. P1640 | . Fejl i internt kontrolmodul (EEPROM) |
. P1648 | . Fejl i en komponent i CAN-Bus-systemet |
. P1649 | . Data Bus Powertrain mangler besked fra bremsecontroller |
. P1676 | . Drive By Wire MIL-kredsløb Elektrisk fejlfunktion |
. P1677 | . Drive By Wire MIL-kredsløb kortslutter til positiv |
. P1678 | . Drive By Wire MIL-kredsløb kortsluttet til jord |
. P1679 | . Drive By Wire MIL-kredsløb Åbent kredsløb |
. P1681 | . Programmering af kontrolmodul ikke færdig |
. P1686 | . Fejl i kontrolenhed, programmeringsfejl |
. P1690 | . MIL-fejlfunktion |
. P1691 | . MIL åbent kredsløb |
. P1692 | . MIL kort til jord |
. P1693 | . MIL kort til positiv |
. P1778 | . Elektrisk fejl i magnetventil EV7 |
. P1780 | . Læsbar motorintervention |
. P1851 | . Data Bus Drive mangler kommando fra ABS |
. P1854 | . CAN-bussen i drivlinjen er ude af drift |
.